5TY-200型玉米脱粒机
型号 | 5TY-150型玉米脱粒机 | 5TY-200型玉米脱粒机 | |
外型 尺寸 | 运输状态 | 3950×2000×2178mm | 4810×2400×2295mm |
加高作业状态 | 5225×2405×4925mm | 6005×2800×5900mm | |
放倒提升器作业状态 | 5795×2020×2835mm | 7285×2400×3400mm | |
配套动力 | 25.4-37kw拖拉机或柴油机 | 37-66kw拖拉机或柴油机 | |
整体机重 | 1560kg(配后传动型) | 2740kg(配后传动型) | |
滚筒直径 | 350×1500mm | 350×2000mm | |
滚筒转速(r/min) | 650-900转/分 | 650-900转/分 | |
光棒生产率 | 10000-18000公斤/小时 | 20000-30000公斤/小时 | |
带皮生产率 | 8000-10000公斤/小时 | 15000-25000公斤/小时 | |
喂入口尺寸(长×宽×高) | 2000*1540*9300mm | 2000*1540*9300mm | |
籽粒含水率(零下15度以上时) | ≤20% | ≤20% | |
破率 | ≤3.0% | ≤3.0% | |
含杂率 | ≤2.0% | ≤2.0% | |
未脱净率 | 光棒≤1.0% | 光棒≤1.0% | |
| 带皮≤1.5% | 带皮≤1.5% | |
总损失率 | 光棒≤1.5% | 光棒≤1.5% | |
| 带皮≤1.8% | 带皮≤1.8% | |
输入转速 | 540-760转/分 | 540-760转/分 |
适用范围:含水率小于百分之25的脱皮玉米棒和部分带皮玉米棒
作业效率:20~30吨/小时
配套形式:牵引式
结构质量:1520kg
尺 寸:130×2330×2600(毫米)
配套动力:大于35马力
动力输出形式:万向节传动
传动机构形式:皮带或链条传动
下一主题:玉米脱粒机配电机作业 | 上一主题:新式玉米脱粒机 |